| 健診コース | 定期健康診断簡易型 (法定健診A) |
雇入時健康診断 (法定健診B) |
|
|---|---|---|---|
| 料金(税込み) | 5,100円 | 11,550円 | |
| 身体測定/診察 | 問診・内科 診察 |
○ | ○ |
| 身長 | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ||
| 肥満度(BMI) | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | |
| 感覚器 | 視力 | ○ | ○ |
| 聴力 (オージオメーター) |
○ | ○ | |
| 心電図 | ○ | ||
| X線 | 胸部X-P | ○ | ○ |
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ||
| 総ビリルビン | |||
| ALP | |||
| γ-GT (γ-GTP) |
○ | ||
| 脂質 | HDLコレステロール | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪(TG) | ○ | ||
| 貧血 | 赤血球(RBC) | ○ | |
| 血色素量(Hb) | ○ | ||
| 白血球 (WBC) | |||
| 血小板 (Plts) | |||
| 糖代謝 | HbA1c | ||
| 血糖 (空腹時) |
○ | ||
| 腎機能 | BUN | ||
| Cr | |||
| e-GFR | |||
| Na・K・Cl | |||
| 尿酸 | 尿酸(UA) | ||
新宿で健康診断を行う内科をお探しなら【新宿しまだ内科クリニック】へ
- 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目26−13 新宿中村屋ビル 3階
- JR「新宿」駅 東口より徒歩2分、東京メトロ丸の内線「新宿駅」A6出入口直結
健診・ドック
