肝フィブロスキャン件数および肝疾患の診療実績|新宿しまだ内科クリニック・新宿区新宿駅近くの一般・消化器・肝臓内科
- 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目26−13 新宿中村屋ビル 3階
- JR「新宿」駅 東口より徒歩2分、東京メトロ丸の内線「新宿駅」A6出入口直結
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝フィブロ スキャン件数 |
33 | 705 | 1438 | 2160 | 1932 | 2473 | 2822 | 3578 | 3035 | 18176 |
肝疾患の 新規患者数 |
21 | 454 | 738 | 970 | 689 | 771 | 808 | 665 | 517 | 5633 |
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 282(32)件 | 58(12)人 |
2月 | 299(38)件 | 45(8)人 |
3月 | 308(37)件 | 40(7)人 |
4月 | 325(74)件 | 39(10)人 |
5月 | 305(171)件 | 56(14)人 |
6月 | 312(167)件 | 47(14)人 |
7月 | 326(186)件 | 56(18)人 |
8月 | 297(156)件 | 55(12)人 |
9月 | 298(177)件 | 59(31)人 |
10月 | 283(155)件 | 62(32)人 |
合計 | 3035(1193)件 | 517(158)人 |
※( )は銀座しまだ内科クリニックにての
実施件数。
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 261(33)件 | 72(16)人 |
2月 | 300(41)件 | 50(9)人 |
3月 | 312(45)件 | 77(12)人 |
4月 | 285(29)件 | 63(10)人 |
5月 | 299(29)件 | 53(6)人 |
6月 | 299(40)件 | 50(12)人 |
7月 | 292(38)件 | 46(10)人 |
8月 | 270(30)件 | 40(8)人 |
9月 | 319(43)件 | 57(11)人 |
10月 | 314(46)件 | 58(14)人 |
11月 | 303(36)件 | 51(11)人 |
12月 | 324(30)件 | 48(9)人 |
合計 | 3578(440)件 | 665(128)人 |
※( )は銀座しまだ内科クリニックにての
実施件数。
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 177(21)件 | 62(9)人 |
2月 | 188(27)件 | 53人(11)人 |
3月 | 232(25)件 | 72(15)人 |
4月 | 234(33)件 | 64(17)人 |
5月 | 220(31)件 | 65(13)人 |
6月 | 249(31)件 | 56(9)人 |
7月 | 218(34)件 | 67(20)人 |
8月 | 228(20)件 | 59(9)人 |
9月 | 253(38)件 | 73(14)人 |
10月 | 257(33)件 | 76(13)人 |
11月 | 282(30)件 | 79(17)人 |
12月 | 284(42)件 | 82(21)人 |
合計 | 2822(365)件 | 808(168)人 |
※( )は銀座しまだ内科クリニックにての
実施件数。
肝フィブロ スキャン件数 |
肝疾患の 新規患者数 |
|
---|---|---|
1月 | 161件 | 66人 |
2月 | 201件 | 67人 |
3月 | 202件 | 89人 |
4月 | 212件 | 54人 |
5月 | 163件 | 33人 |
6月 | 228件 | 54人 |
7月 | 187件 | 55人 |
8月 | 146(8)件 | 40(3)人 |
9月 | 207(7)件 | 58(1)人 |
10月 | 248(19)件 | 86(7)人 |
11月 | 246(32)件 | 80(17)人 |
12月 | 272(46)件 | 89(19)人 |
合計 | 2473(112)件 | 771(47)人 |
※( )は銀座しまだ内科クリニックにての
実施件数。